Apiladora Eléctrica XEB15
Descripción
La nueva apiladora eléctrica XEB de Zowell está diseñada sobre la base de la apiladora XEA. La aplidora XEA tiene gran capacidad de carga que la apiladora XEA- de 1.5 toneladas. Este apilador de palets eléctrico está diseñada con una función de extracción de batería, haciendola más conveniente para el mantenimiento y el reemplazo de la batería. El diseño medio-derecho del cilindro propociona una vista más amplia. Esta apiladora eléctrica puede cambiar libremente entre la velocidad normal y baja debido a dos modos de desplazamiento. Nuestro apilador de palets eléctrico también puede desplazarse cuando el cabezal de inclincación está puesto en la posición del freno vertical cuando se encuentra en espacio confinado como un ascensor. Además, función de suspención inteligente que puede ser activada automáticamente para el ahorro de energía y coste cuando el apilador deja de operar por un largo tiempo.
Características
1. Mástil de amplia visibilidad: el cilindro está a la mitad de la derecha, amplia visibilidad y gran fiabilidad.
2. Este apilador de palets eléctrico puede se puede cambiar libremente entre la velocidad normal y baja velocidad.
3. Cuando movemos el brazo a la posición de freno vertical: presionar el botón de movimiento vertical, esta apiladora eléctrica también puede desplazarse a baja velocidad, especialmente adecuada para espacios de almacenamiento compacto.
4. Rueda de soporte de equilibrio ajustable: más estable y más segura.
5. Mástil resistente: Es más resistente y más seguro cuando se compara con la plata de metal curvada.
6. Función de descanso inteligente: sí el apilador de palets eléctrico deja de funcionar por un largo tiempo, la función de descanso inteligente será activada automáticamente para ahorrar energía y coste.
7. Está apiladora eléctrica está diseñada en acuerdo con la ergonomía. Un largo brazo la hace más conveniente para su utilización.
8. Mástil dividido: fácil de ensamblar y reemplazar.
9. Extracción de la batería: es más fácil y más conveniente para su mantenimiento y su reemplazo de la batería de esté apilador de palets eléctrico.
Identificación | Modelo del Product | XEB15 | ||
Fuente de Alimentación | Eléctrico | |||
Modo de Operación | Peatonal | |||
Capacidad de Carga | Q kg | 1500 | ||
Centro de Carga | C mm | 600 | ||
Distancia entre Ejes | Y mm | 1375 | ||
Peso | Peso (sin batería) | kg | 971 | |
Eje de carga, cargado (delantero/trasero) | kg | 1639/852 | ||
Eje descargado, descargado (delantero/trasero) | kg | 323/648 | ||
Rueda | Tipo de neumático | Poliuretano | ||
Tamaño de las ruedas motrices | mm | Φ230 × 82 | ||
Tamaño de las ruedas de carga | mm | Φ80 × 70 | ||
Tamaño de las ruedas de balanceo | mm | Φ125 × 50 | ||
Número de ruedas, delantera/trasera (x: rueda motriz) | 1x-1/4 | |||
Huela delantera | mm | 555 | ||
Huella trasera | mm | 390 | ||
Dimensiones | Altura total | h1 mm | 2255 | |
Elevación libre | h2 mm | / | ||
Altura de elevación | h3 mm | 3500 | ||
Altuta total, mástil extendido | h4 mm | 3977 | ||
Altura total, mástil bajado | h5 mm | 86 | ||
Altura del mango a la posición de conducción (máx./min.) | h6 mm | 1305/715 | ||
Longitud total | L1 mm | 2028 | ||
Longitud de la cara de la horquilla | L2 mm | 878.3 | ||
Anchura total | b1 mm | 850 | ||
Dimensiones de la horquilla | s/e/l mm | 180/66/1150 | ||
Anchura total de la horquilla | b3 mm | 570 | ||
Distancia mínima del suelo | m mm | 20 | ||
Anchura del pasillo para palets, 1000 × 1200 a lo largo | Ast mm | 2487 | ||
Radio de giro | Wa mm | 1586 | ||
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 4/4.5 | |
Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 120/200 | ||
Velocidad de decenso, cargado/descargado | mm/s | 80/90 | ||
Gradeabilidad máxima, cargado/descargado | % | 5/10 | ||
Freno de servicio | Electromagnético | |||
Motor Eléctrico | Valoración del motor de accionamiento | kW | 1.5 | |
Valoración del motor de elecación | kW | 2.2 | ||
Voltaje de la batería/ capacidad nominal | V/Ah | 24/210 | ||
Peso de la batería | kg | 200 | ||
Otros | Tipo de control de accionamiento | Control MOSFET | ||
Nivel de ruido al oído del operador | dB (A) | < 70 |
Altura de elevación | Altura total | Elevación Libre | Altura, mástil extendido |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) |
2500 | 1755 | 2977 | 0 |
3000 | 2005 | 3477 | 0 |
3300 | 2155 | 3777 | 0 |
3500 | 2255 | 3977 | 0 |
Tags:Apiladoras de Palets Accionado por Batería,Apiladoras de Palets para Almacenes Eléctricos,Carretilla Elevadora para Almacén Pequeño ,Apiladoras de Palets Manual
- Apilador Eléctrico EstándarNuestro apilador eléctrico estándar Zowell se usa princiaplmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte de las...
- Apiladora eléctrica con larguero de retenciónNuestro apiladora eléctrica con larguero de retención XEK se usa especialmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte...